GPz関連のモデルのカラーリングを一覧にしてあります。下線のあるカラーリングは画像があります。
輸出仕様は資料が少ないため不明な点もあります。
| 発売 (発表) |
車 名 | 形式名 | 仕様 | 備 考 | カラーリング@ | カラーリングA | カラーリングB |
| 1981 | 750TURBO 試作車 | 東京モーターショー | |||||
| 1982 | 750TURBO プロトタイプ | ケルンショー | |||||
| 1983.3 | GPz250 | EX250‐C1 | 国内 | ファイヤークラッカーレッド(B1) | ポーラホワイト(F1) | ||
| 1983.3 | GPz400 | ZX400‐A1 | 国内 | メタリックスターライトブラック(F4)×ファイヤークラッカーレッド(B1) | ファイヤークラッカーレッド(B1)×メタリックスターライトブラック(F4) | ||
| 1983.3 | GPz750 | ZX750‐A1 | 国内 | メタリックスターライトブラック(F4)×ファイヤークラッカーレッド(B1) | ギャラクシーシルバー(F2)×ノクターンブルー(C6) | ||
| 1983 | Z250 SCORPION | ERR250‐A1 |
輸出 | チェーン ドライブ |
キャンディワインレッド | ギャラクシーシルバー(F2) | |
| 1983 | Z250 | ER250‐B1 | 輸出 | ベルト ドライブ |
キャンディワインレッド | ギャラクシーシルバー(F2) | |
| 1983 | GPz250 | EX250‐C1 | 輸出 | Europe, Others |
ファイヤークラッカーレッド(B1) | ||
| 1983 | GPz305 | EX305‐A1 | 輸出 | チェーン ドライブ |
ファイヤークラッカーレッド(B1) | ポーラホワイト(F1) | |
| 1983 | GPz305 | EX305‐B1 | 輸出 | ベルト ドライブ |
ファイヤークラッカーレッド(B1) | ||
| 1983 | GPz400 | ZX400‐A1 | 輸出 | Europe | メタリックスターライトブラック(F4)×ファイヤークラッカーレッド(B1) | ||
| 1983 | GPz750 | ZX750‐A1 | 輸出 | ファイヤークラッカーレッド(B1) | ポーラホワイト(F1) | ||
| 1983 | GPz1100 | ZX1100‐A1 | 輸出 | ファイヤークラッカーレッド(B1) | ポーラホワイト(F1) | ||
| 1983.11 | GPz400F | ZX400‐A2 | 国内 | ギャラクシーシルバー(F2)×ルミナスワインレッド | ノクターンブルー(C6)×ファイヤークラッカーレッド(B1) | ||
| 1984.1 | GPz400F-U | ZX400‐C1 | 国内 | メタリックスターライトブラック(F4) | ギャラクシーシルバー(F2) | ||
| 1984.2 | GPz250 | EX250‐C2 | 国内 | ギャラクシーシルバー(F2)×ノクターンブルー(C6) | ファイヤークラッカーレッド(B1)×グレーストーン | ||
| 1984.2 | GPz750F | ZX750‐A2 | 国内 | ギャラクシーシルバー(F2)×ノクターンブルー(C6) | |||
| 1984.2 | GPz400F | ZX400‐A2 | 国内 | メタリックスターライトブラック(F4)×ファイヤークラッカーレッド(B1) | ギャラクシーシルバー(F2) | ||
| 1984 | Z250 | ER250‐B2 | 輸出 | ギャラクシーシルバー(F2) | キャンディカーディナルレッド | ||
| 1984 | GPz250 | EX250‐C2 | 輸出 | ファイヤークラッカーレッド(B1) | ギャラクシーシルバー(F2) | ||
| 1984 | GPz305 | EX305‐B2 | 輸出 | ファイヤークラッカーレッド(B1) | ギャラクシーシルバー(F2) | ||
| 1984 | GPz400F | ZX400‐A2 | 輸出 | メタリックスターライトブラック(F4)×ファイヤークラッカーレッド(B1) | |||
| 1984 | GPz400F-U | ZX400‐C1 | 輸出 | ギャラクシーシルバー(F2) | |||
| 1984 | GPz550 | ZX550‐A1 | 輸出 | ギャラクシーシルバー(F2) | ファイヤークラッカーレッド(B1) | ||
| 1984 | GPz550 | ZX550‐A1L | 輸出 | ギャラクシーシルバー(F2) | ファイヤークラッカーレッド(B1) | ||
| 1984 | GPz750 | ZX750‐A2 | 輸出 | ファイヤークラッカーレッド(B1) | ギャラクシーシルバー(F2) | ||
| 1984 | 750TURBO | ZX750‐E1 | 輸出 | エボニー(H8)×ファイヤークラッカーレッド(B1) | |||
| 1984 | GPz1100 | ZX1100‐A2 | 輸出 | ファイヤークラッカーレッド(B1) | ギャラクシーシルバー(F2) | ギャラクシーシルバー(F2)×ノクターンブルー(C6) | |
| 1984 | GPz1100 | ZX1100‐A2L | 輸出 | Canada,US | ファイヤークラッカーレッド(B1) | ギャラクシーシルバー(F2) | |
| 1984.10 | GPz400F-U | ZX400‐C2 | 国内 | メタリックスターライトブラック(F4) | ギャラクシーシルバー(F2) | ||
| 1984.12 | GPz250 | EX250‐C3 | 国内 | エボニー(H8 | パールアルペンホワイト(R1) | ||
| 1984.12 | GPz400F | ZX400‐A3 | 国内 | エボニー(H8)×ファイヤークラッカーレッド(B1) | |||
| 1985.1 | GPz400F-U | ZX400‐C2 | 国内 | メタリックスターライトブラック(F4) | |||
| 1985.2 | GPz400F | ZX400‐A3 | 国内 | ギャラクシーシルバー(F2) | |||
| 1985.5 | GPz750F | ZX750‐A3 | 国内 | エボニー(H8) | |||
| 1985 | GPz250 | EX250‐C3 | 輸出 | ファイヤークラッカーレッド(B1) | ギャラクシーシルバー(F2) | ||
| 1985 | GPz305 | EX305‐B3 | 輸出 | ファイヤークラッカーレッド(B1) | ギャラクシーシルバー(F2) | ||
| 1985 | GPz400 | ZX400‐A3 | 輸出 | W.Germany | ファイヤークラッカーレッド(B1) | ||
| 1985 | GPz400 (F-U) |
ZX400‐C2 | 輸出 | エボニー(H8) | |||
| 1985 | GPz550 | ZX550‐A2 | 輸出 | ファイヤークラッカーレッド(B1) | ギャラクシーシルバー(F2) | エボニー(H8) | |
| 1985 | GPz750 | ZX750‐A3 | 輸出 | エボニー(H8) | ファイヤークラッカーレッド(B1) | ギャラクシーシルバー(F2) | |
| 1985 | 750TURBO | ZX750‐E2 | 輸出 | エボニー(H8)×ファイヤークラッカーレッド(B1) | |||
| 1985 | 750TURBO | ZX750‐E2A | 輸出 | Australia | エボニー(H8)×ファイヤークラッカーレッド(B1) | ||
| 1985 | GPz1100 | ZX1100‐A3 | 輸出 | ファイヤークラッカーレッド(B1) | ギャラクシーシルバー(F2) | ギャラクシーシルバー(F2)×ノクターンブルー(C6) | |
| 1986 | GPz305 | EX305‐B4 | 輸出 | Europe | エボニー(H8) | パールアルペンホワイト(R1) | ファイヤークラッカーレッド(B1) |
| 1986 | GPz400 (F-U) |
ZX400‐C2 | 輸出 | Europe | エボニー(H8) | ||
| 1986 | GPz550 | ZX550‐A3 | 輸出 | US,Europe | エボニー(H8) | ||
| 1986 | GPz750 | ZX750‐A3 | 輸出 | Europe, Others |
|||
| 1986 | 750TURBO | ZX750‐E2 | 輸出 | Europe | エボニー(H8)×ファイヤークラッカーレッド(B1) | ||
| 1987 | Z250 | ER250‐B2 | 輸出 | Europe | ギャラクシーシルバー(F2) | キャンディカーディナルレッド | |
| 1987 | GPz250 | EX250‐C5 | 国内 | エボニー(H8) | パールアルペンホワイト(R1) | ||
| 1987 | GPz250 | EX250‐C5 | 輸出 | ファイヤークラッカーレッド(B1) | パールアルペンホワイト(R1) | ||
| 1987 | GPz305 | EX305‐B4 | 輸出 | Europe | エボニー(H8) | パールアルペンホワイト(R1) | ファイヤークラッカーレッド(B1) |
| 1987 | GPz305 | EX305‐B5 | 輸出 | エボニー(H8) | パールアルペンホワイト(R1) | ファイヤークラッカーレッド(B1) | |
| 1987 | GPz400 (F-U) |
ZX400‐C2 | 輸出 | Europe | |||
| 1987 | GPz400 (F-U) |
ZX400‐C3 | 輸出 | Europe | エボニー(H8) | ||
| 1987 | GPz550 | ZX550‐A3 | 輸出 | Europe | エボニー(H8) | ||
| 1987 | GPz550 | ZX550‐A4 | 輸出 | Europe | エボニー(H8) | ||
| 1987 | GPz750 | ZX750‐A3 | 輸出 | Europe, Others |
エボニー(H8) | ファイヤークラッカーレッド(B1) | ギャラクシーシルバー(F2) |
| 1988 | Z250 | ER250‐B3 | 輸出 | Europe | キャンディカーディナルレッド | ギャラクシーシルバー(F2) | |
| 1988 | GPz305 | EX305‐B5 | 輸出 | Europe | エボニー(H8) | パールアルペンホワイト(R1) | ギャラクシーシルバー(F2) |
| 1988 | GPz305 | EX305‐B6 | 輸出 | Europe | エボニー(H8) | パールアルペンホワイト(R1) | |
| 1988 | GPz400 (F-U) |
ZX400‐C2 | 輸出 | Europe | エボニー(H8) | ||
| 1988 | GPz400 (F-U) |
ZX400‐C3 | 輸出 | Others | エボニー(H8) | ||
| 1988 | GPz550 | ZX550‐A4 | 輸出 | Europe | エボニー(H8) | ||
| 1988 | GPz550 | ZX550‐A5 | 輸出 | Europe | エボニー(H8) | ||
| 1988 |
GPz750 | ZX750‐A3 |
輸出 | Others | エボニー(H8) | ファイヤークラッカーレッド(B1) | ギャラクシーシルバー(F2) |
| 1988 |
GPz750 | ZX750‐A5 |
輸出 | Europe | エボニー(H8) | ファイヤークラッカーレッド(B1) | ギャラクシーシルバー(F2) |
| 1989 |
GPz305 | EX305‐B7 | 輸出 | Europe | エボニー(H8) | パールアルペンホワイト(R1) | ファイヤークラッカーレッド(B1) |
| 1991 |
GPz305 | EX305‐B8 | 輸出 | Europe, Others |
エボニー(H8) | ファイヤークラッカーレッド(B1) | |
| 1991 | GPz400 | ZX400‐C4 | 輸出 | Europe, Others |
ファイヤークラッカーレッド(B1) | ||
| 1993 | GPz305 | EX305‐B9 | 輸出 | Europe | エボニー(H8) | ファイヤークラッカーレッド(B1) | |
| 1994 | GPz305 | EX305‐B10 | 輸出 | Europe | エボニー(H8) | ファイヤークラッカーレッド(B1) | |
| 1994 | GPz400 | ZX400‐C5 | 輸出 | Europe | ファイヤークラッカーレッド(B1) | ||
| 1996 | GPz400 | 輸出 | ファイヤークラッカーレッド(B1) |