![]() |
![]() |
|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
まぐろ缶詰づくり体験 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| ”紀州勝浦産まぐろ”を使ったオリジナルまぐろ缶詰づくり。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 缶詰の製造工程を体験し、最後にオリジナルラベルを | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 貼り付けて完成。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| どこにも売っていない自分だけの缶詰。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
まぐろ缶 以外に プラス1缶!
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ひものづくり体験 |
まぐろ料理づくり体験 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 地元で水揚された魚の干物づくり。(まぐろ類等) | 新鮮な生まぐろを使った料理づくり体験です。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 干物は真空パックをしてお持ち帰りいただけます。 | 完成後は作りたてをお召し上がりいただけます。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 料金表 個人(一般) 団体(30人以上) 営業時間 9:00〜16:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 休館日 毎週火曜日(火曜日が休日の場合は翌日) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ※個人でお申し込みについて・・・団体予約なので各体験が出来ない場合がありますので、事前にお問い合わせ下さい。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
お問い合わせ・お申し込み |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
※ お申込み:3日前までにご予約下さい。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
勝 浦 漁 業 協 同 組 合 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| TEL:0735−52−0951:FAX:0735−52−3232 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| HPアドレス : http://www4.ocn.ne.jp/~wkkatu/ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| まぐろ体験CAN 直通 TEL・FAX:0735−52−0977 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
まぐろ体験CAN体験プログラムメニュー |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
【休館日:毎週火曜日(火曜日が祝日の場合は翌日休館)】 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
※ お申込み:3日前までにご予約下さい。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| ※ 最小学年:小学3年生以上 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.まぐろ缶詰づくり体験 【所要時間:約3時間】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 『紀州勝浦産まぐろ』を使ったオリジナル・まぐろ缶詰づくり体験です。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 缶詰の製造工程を体験し、最後にオリジナルラベルを付けて完成。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 内容:まぐろ缶詰 3缶、プラス1缶、手紙や小物類、お土産など思い出を | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 詰め込むことのできる“思い出缶”をお作りいただきます。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| (缶サイズ直径 約7p、高さ 約5p)詰めたい思い出の品をお持ちください。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 料 金 一般 1人 2,500円 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 団体 1人 2,250円 (30名以上) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 実施時期 : 通 年 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 開始 09:00 終了予定 12:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 開始 13:00 終了予定 16:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 受入最小人数2名、最大人数40人 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| 体験手順 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.材料のまぐろはあらかじめ蒸器で蒸したものを用意。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.まぐろをクリーニングします。(皮・血合い・ウロコ等を丁寧に取り除く) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.クリーニングしたまぐろを約1cm角(チャンク)に切ります。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| (塊=ソリッド ・ ほぐし肉(1口カット)=チャンク ・ 砕肉=フレーク) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4.切ったまぐろを缶に詰め、綿実油や塩などを入れます。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5.巻締め機で缶にフタをします。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6.缶詰に高温高圧をかけ、殺菌消毒をします。(所用時間:90分) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7.パソコンによりオリジナルラベルを作成します。(写真等メディアから取り込めます) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8.缶に出来たラベルを貼り付けオリジナル缶詰の完成です。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.干物づくり体験 【所要時間:約2時間】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 地元で水揚された魚の干物づくり(まぐろ類等)(選択はできません。) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 料 金 一般 1人 1,500円 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 団体 1人 1,350円(30名以上) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 実施時期:通年 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 開始 09:00・09:30・10:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 開始 13:00・13:30・14:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 受入最小人数4名、最大人数30人 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 体験手順 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【まぐろ みりん干しの場合】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.漬け汁を作ります。 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.魚を切ります。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.漬け汁に漬け込みます。 (所用時間:10分) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4.干物乾燥機で乾燥させます。 (所用時間:60分) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5.パソコンによりオリジナルラベルを作成します。(写真等メディアから取り込めます) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6.乾燥後、真空パックします。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7.出来たラベルを貼り付けオリジナル干物の完成です。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【干物(塩)の場合】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.魚を開きます。 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.腹などをクリーニングし、水洗いします。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.塩を多くふりかけます。 (所用時間:10分) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4.水で丁寧に洗います。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5.干物乾燥機で乾燥させます。 (所用時間:60分) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6.パソコンによりオリジナルラベルを作成します。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7.乾燥後、真空パックします。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
8.出来たラベルを貼り付けオリジナル干物の完成です。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.まぐろ料理づくり体験 【所要時間:約2時間】 (午前のみ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 『紀州勝浦産生まぐろ』の料理体験と食事 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 体験料理の種類は、まぐろ丼、おまぜ など(選択はできません。) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| (おまぜは、勝浦の郷土料理です。) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 料 金 一般 1人 1,500円 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 団体 1人 1,350円 (30名以上) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 実施時期 : 通年(午前のみ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 開始 10:00 終了予定 12:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 受入最小人数 4名 、 最大人数 30人 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【まぐろ丼の場合】 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.漬け汁を作ります。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.まぐろを切ります。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.まぐろを漬け汁に漬け込みます。 (所用時間:10分) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4.炊き上がったご飯にすし酢をまぜます。(スタッフが行います。) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5.盛り付けて出来上がり。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6.その場で召し上がっていただきます。(お持ち帰りは出来ません。) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【おまぜの場合】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.まぐろを始めとする野菜などの食材を切ります。 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.具材を煮込みます。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.まぐろを漬け汁に漬け込みます。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4.炊き上がったご飯にすし酢をまぜます。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5.酢飯に煮込んだ具材をまぜます。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6.盛り付けて出来上がり。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7.その場で召し上がっていただきます。(お持ち帰りは出来ません。) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4.まぐろ缶詰 プラス まぐろ料理 づくり体験 (午前のみ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 料 金 一般 1人 3,750円 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 団体 1人 3,500円 (30名以上) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 実施時期:通年 所要時間:約3時間 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 開始 09:00 終了予定 12:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 受入最小人数 4名 、 最大人数 30人 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5.干物 プラス まぐろ料理 づくり体験 (午前のみ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 料 金 一般 1人 2,750円 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 団体 1人 2,600円 (30名以上) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 実施時期:通年 所要時間:約3時間 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 開始 09:00 終了予定 12:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 受入最小人数 4名 、 最大人数 30人 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
お問い合わせ・お申し込み |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
※ お申込み:3日前までにご予約下さい。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
勝 浦 漁 業 協 同 組 合 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| TEL:0735−52−0951:FAX:0735−52−3232 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| HPアドレス : http://www4.ocn.ne.jp/~wkkatu/ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| まぐろ体験CAN 直通 TEL・FAX:0735−52−0977 | |||||||||||||||||||||||||||||||||