TOPページへ戻る
[ユニバーサル通商株式会社03−5392−2222]
売買物件情報(取引態様:媒介)
電話でのお問い合わせは「03−5392−2222」
FAXでのお問い合わせは「03−5392−2228」
メールでのお問い合わせは![]()
| 特選物件 | 売戸建住宅 | 板橋区高島平4丁目 | 詳細 |
| 種 別 | 面 積 | 所 在 地 | 交 通 | 価 格 | 備 考 欄 |
| * | |||||
| |
|||||
| * | |||||
| 居住用マンション | 50.24u | 板橋区高島平7丁目 | 新高島平 徒歩1分 | 1,470万円 | 2LDK |
| * | |||||
| 居住用マンション | 66.58u | 板橋区蓮根1丁目 | 蓮根駅 徒歩7分 | 2,850万円 | 3LDK |
| * | |||||
| 居住用マンション | 66.00u | 板橋区坂下3丁目 | 蓮根駅 徒歩8分 | 1,780万円 | 3LDK |
| * | |||||
| 居住用マンション | 68.27u | 板橋区高島平7丁目 | 高島平駅 徒歩5分 | 1,980万円 | 3LDK、角部屋、S56年築、内装済み |
| * | |||||
| 居住用マンション | 70.40u | 板橋区東坂下1丁目 | 志村坂上駅 徒歩12分 | 2,180万円 | 3LDK、小豆沢公園そば、 |
| * | |||||
| 居住用マンション | 78.38u | 和光市白子3丁目 | 西高島平駅 徒歩15分 | 2,350万円 | 3LDK |
| * | |||||
| 居住用マンション | 53.20u | 板橋区坂下3丁目 | 蓮根駅 徒歩8分 | 1,280万円 | 3DK、管理人常駐 |
| * | |||||
| 居住用マンション | 52.56u | 板橋区高島平9丁目 | 西台駅 徒歩6分 | 1,380万円 | 3DK、南東角部屋、 |
| * | |||||
| 居住用マンション | 85.36u | 板橋区蓮根2丁目 | 西台駅 徒歩3分 | 4,200万円 | 4LDK、リフォーム済み |
| * | |||||
| 居住用マンション | 30.60u | 板橋区高島平9丁目 | 西台駅 徒歩3分 | 1,080万円 | 2DK、全面リフォーム済み |
| * | |||||
| 居住用マンション | 47.70u | 板橋区高島平7丁目 | 新高島平駅 徒歩7分 | 1,380万円 | 3DK、豪華リフォーム済み |
| * | |||||
| 居住用マンション | 70.00u | 板橋区三園2丁目 | 西高島平駅 徒歩6分 | 1,900万円 | 3LDK+S、天井高さ2,650mm |
| * | |||||
| 居住用マンション | 55.39u | 板橋区坂下3丁目 | 蓮根駅 徒歩6分 | 1,600万円 | 3DK、1階部分、 |
| * | |||||
| 居住用マンション | 69.66u | 板橋区小豆沢2丁目 | 志村坂上駅 徒歩6分 | 2,380万円 | 3LDK、角部屋、リフォーム済み |
| * | |||||
| 居住用マンション | 31.63u | 板橋区東山町1丁目 | ときわ台駅 徒歩7分 | 880万円 | 1LDK、リフォーム済み、中板橋7分 |
| * | |||||
| 居住用マンション | 70.40u | 板橋区東坂下1丁目 | 志村坂上駅 徒歩12分 | 2,180万円 | 3面バルコニー、リフォーム済み |
| * | |||||
| 居住用マンション | 70.40u | 板橋区坂下2丁目 | 蓮根駅 徒歩6分 | 3,480万円 | 3面バルコニー |
| * | |||||
| * | |||||
| * | |||||
| * | |||||
| * | |||||
| * | |||||
| * | |||||
| 新築売り戸建て | 101.16u | 板橋区坂下2丁目 | 蓮根駅 徒歩7分 | 4,450万円 | 土地面積58.78u |
| * | |||||
| 新築分譲戸建て | 80.19u | 板橋区東坂下2丁目 | 蓮根駅 徒歩9分 | 3,980万円 | 土地面積52.00u、平成14年1月完成 |
| * | |||||
| 新築分譲住宅 | 114.26u | 板橋区高島平1丁目 | 西台駅 徒歩8分 | 4,460万円 | 平成13年12月完成予定 |
| * | |||||
| * | |||||
| * | |||||
| * | |||||
| 2世帯住宅 | 183.36u | 板橋区徳丸1丁目 | 東武練馬駅 徒歩3分 | 7,580万円 | 5LDK、SATYまで徒歩2分 |
| * | |||||
| 売戸建住宅 | 82.62u | 板橋区高島平4丁目 | 西高島平駅 徒歩8分 | 4,880万円 | 4LDK、 |
| * | |||||
| * | |||||
| * | |||||
| * | |||||
| 売地 | 95.03u | 豊島区駒込1丁目 | 駒込駅 徒歩2分 | 6,350万円 | 現況更地、4m公道面 |
| * | |||||
| 売地 | 67.94u | 豊島区千早町1丁目 | 要町駅 徒歩5分 | 3,980万円 | 現況更地、4.27m公道面 |
| * | |||||
| 売地 | 72.18u | 板橋区徳丸4丁目 | 営団赤塚駅 徒歩10分 | 2,850万円 | 建築条件なし、4.2m公道、 |
| * | |||||
| * | |||||
| 売地 | 68.04u | 板橋区赤塚1丁目 | 下赤塚駅 徒歩5分 | 2,000万円 | 建築条件付、建物込3,880万円 |
| * | |||||
| 売地 | 62.79u | 北区西ヶ原4丁目 | 西巣鴨駅 徒歩12分 | 1,980万円 | 王子駅18分 |
| * | |||||
| 売地 | 116.03u | 豊島区池袋本町3丁目 | 下板橋駅 徒歩5分 | 4,380万円 | 建築条件無し、更地、 |
| * | |||||
| 売地 | 130.18u | 豊島区巣鴨1丁目 | 巣鴨駅 徒歩1分 | 11,800万円 | 更地、東南6m角地 |
| * | |||||
| 売地 | 66.9u | 板橋区高島平7丁目 | 高島平駅 徒歩5分 | 24,290万円 | 建築条件無し、東南角地 |
| * | |||||
| 売地 | 204.48u | 山武郡大網白里町みずほ台1丁目 | 大網駅 徒歩12分 | 1,450万円 | 戸建用地 |
| * | |||||
| 売地 | 447.88u | 中郡大磯町東小磯 | 大磯駅 徒歩12分 | 5,880万円 | 戸建用地 |
| * | |||||
| * | |||||
| 売アパート | 347.73u | 板橋区若木2丁目 | 上板橋駅 徒歩13分 | 1億4,000万円 | 現在満室、年間利回り9%、1R×19戸 |
| * | |||||
| 売アパート | 63.59u | 板橋区双葉町 | 中板橋駅 徒歩8分 | 2,788万円 | |
| * | |||||
| * | |||||
| * | |||||
| * | |||||
| 売倉庫 | 232.38u | 板橋区高島平9丁目 | 高島平駅 徒歩7分 | 4,400万円 | 土地共有持分、建物区分所有 |
| * | |||||
| 売工場 | 155.16u | 板橋区三園2丁目 | 西高島平駅 徒歩10分 | 4,700万円 | 営業所、事務所向き |
| * | |||||
| * | |||||
| * | |||||
| * | |||||
| 売店舗 | 40.47u | 板橋区小豆沢2丁目 | 志村坂上、徒歩3分 | 1,800万円 | スナック、レストラン向け |
| * | |||||
| * | |||||
| * | |||||
| |
|||||
| * | |||||
| 売ビル | 482.94u | 板橋区高島平1丁目 | 西台駅 徒歩5分 | 8,500万円 | オーナーチェンジ、利回り10.24% |
| * | |||||
| * | |||||
| * |