対馬やまねこ空港発→比田勝方面 バス時刻表
| 対馬空港 | 大船越 | 緒方入口 | 久須保 | 万関 | 犬吠入口 | 犬吠 | 大山 | 畠浦 | 小船越 | 鴨居瀬入口 | 芦ヶ浦 | 賀谷 | 濃部入口 | 鴨居瀬 | 鴨小前 | 住吉大橋 | 砲台跡 | 赤島大橋 | 漁協入口 | 赤島 | 濃部 | 浦底 | 和坂 | 仁位 | 田 | 吉田 | 三根 | 大久保 | 鹿見口 | 仁田 | 瀬田 | 佐護 | 佐須奈 | 河内 | 大浦 | 高校前 | 比田勝 | 上対馬病院 | |||
| 1 | 比田勝・上対馬病院 | 7:27 | 7:33 |
7:39 | 7:37 | 7:39 | 7:41 | - | - | 7:44 | 7:47 | 7:48 | 7:49 | 7:54 | 7:55 | - | - | - | - | - | - | - | - | 7:58 | 7:59 | 8:06 | 8:09 | 8:14 | 8:18 | 8:24 | 8:29 | 8:34 | 8:42 | 8:44 | 8:58 | 9:10 | 9:17 | 9:19 | 9:20 | 9:24 | 9:25 |
| 2 | 比田勝・上対馬病院 | 11:20 |
11:26 | 11:29 | 11:30 | 11:22 | 11:34 | - | - | 11:37 | 11:40 | 11:41 | 11:42 | 11:47 | 11:48 | - | - | - | - | - | - | - | - | 11:51 | 11:52 | 11:59 | 12:02 | 12:07 | 12:11 | 12:17 | 12:22 | 12:27 | 12:35 | 12:37 | 12:50 | 13:03 | 13:10 | 13:12 | 13:13 | 13:17 | 13:18 |
| 3 | 大山経由 赤島 | 12:26 | 12:32 | 12:35 | 12:36 | 12:38 | 12:40 | - | 12:45 | 12:48 | 12:51 | 12:56 | 12:53 | - | - | 13:00 | 13:02 | 13:03 | 13:05 | 13:08 | 13:09 | 13:12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4 | 比田勝・上対馬病院 | 14:10 | 14:16 | 14:19 | 14:20 | 14:22 | 14:24 | - | 14:27 | 14:30 | 14:31 | 14:32 | 14:37 | 14:38 | - | - | - | - | - | - | - | - | 14:41 | 14:42 | 14:49 | 14:52 | 14:57 | 15:01 | 15:07 | 15:12 | 15:17 | 15:25 | 15:27 | 15:40 | 15:53 | 16:00 | 16:02 | 16:03 | 16:07 | 16:08 | |
| 5 | 大山経由 赤島 | 15:56 | 16:02 | 16:05 | 16:06 | 16:08 | 16:10 | - | 16:15 | 16:18 | 16:21 | 16:26 | 16:23 | - | - | 16:30 | 16:32 | 16:33 | 16:35 | 16:38 | 16:39 | 16:42 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6 | 比田勝・上対馬病院 | 18:50 | 18:56 | 18:59 | 19:00 | 19:02 | 19:04 | - | - | 19:07 | 19:10 | 19:11 | 19:12 | 19:17 | 19:18 | - | - | - | - | - | - | - | - | 19:21 | 19:22 | 19:29 | 19:32 | 19:37 | 19:41 | 19:47 | 19:52 | 19:57 | 20:05 | 20:07 | 20:20 | 20:33 | 20:40 | 20:42 | 20:43 | 20:47 | 20:48 |
| 7 | 犬吠・濃部・仁位 | 19:23 | 19:29 | 19:32 | 19:35 | 19:37 | 19:40 | - | - | 19:45 | 19:48 | 19:49 | 19:50 | 19:55 | 19:56 | - | - | - | - | - | - | - | 19:58 | 20:02 | 20:03 | 20:10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 料金 | ¥290 | ¥400 | ¥440 | ¥490 | ¥610 | ¥690 | ¥700 | ¥700 | ¥700 | ¥810 | ¥850 | ¥850 | ¥1,000 | ¥940 | ¥910 | ¥930 | ¥960 | ¥1,030 | ¥1,050 | ¥1,070 | ¥1,040 | ¥1,060 | ¥1,090 | ¥1,100 | ¥1,100 | ¥1,400 | ¥1,520 | ¥1,660 | ¥1,790 | ¥2,060 | ¥2,120 | ¥2,160 | ¥2,490 | ¥2,740 | ¥2,910 | ¥2,940 | ¥2,960 | ¥3,030 | ¥3,030 | ||
時刻、路線、料金は予告なく変更することがございます。対馬交通株式会社(0920)52-1810でご確認ください。