| 匝瑳市の地名の読み方 |
| トップページへ << 匝瑳市の地名の読み方 |
| 番号 | 郵便番号 | 県名 ちばけん |
市名 そうさし |
地名 ちめい |
地名の よみかた |
||||||
| 01 | 289-2178 | 千葉県 | 匝瑳市 | 安久山 | アグヤマ | ||||||
| 02 | 289-2147 | 千葉県 | 匝瑳市 | 飯倉 | イイグラ | ||||||
| 03 | 289-2148 | 千葉県 | 匝瑳市 | 飯倉台 | イイグラダイ | ||||||
| 04 | 289-2173 | 千葉県 | 匝瑳市 | 飯高 | イイダカ | ||||||
| 05 | 289-2106 | 千葉県 | 匝瑳市 | 飯塚 | イイヅカ | ||||||
| 06 | 289-3182 | 千葉県 | 匝瑳市 | 今泉 | イマイズミ | ||||||
| 07 | 289-2161 | 千葉県 | 匝瑳市 | 入山崎 | イリヤマザキ | ||||||
| 08 | 289-2171 | 千葉県 | 匝瑳市 | 内山 | ウチヤマ | ||||||
| 09 | 289-2104 | 千葉県 | 匝瑳市 | 生尾 | オイオ | ||||||
| 10 | 289-2151 | 千葉県 | 匝瑳市 | 大浦 | オオウラ | ||||||
| 11 | 289-2108 | 千葉県 | 匝瑳市 | 大寺 | オオデラ | ||||||
| 12 | 289-2176 | 千葉県 | 匝瑳市 | 大堀 | オオホリ | ||||||
| 13 | 289-2112 | 千葉県 | 匝瑳市 | 荻野 | オギノ | ||||||
| 14 | 289-2179 | 千葉県 | 匝瑳市 | 小高 | オダカ | ||||||
| 15 | 289-2149 | 千葉県 | 匝瑳市 | 貝塚 | カイヅカ | ||||||
|
|||||||||||
| 番号 | 郵便番号 | 県名 ちばけん |
町名 そうさし |
地名 ちめい |
地名の よみかた |
||||||
| 16 | 289-2175 | 千葉県 | 匝瑳市 | 片子 | カタコ | ||||||
| 17 | 289-2177 | 千葉県 | 匝瑳市 | 金原 | カナバラ | ||||||
| 18 | 289-2133 | 千葉県 | 匝瑳市 | 蕪里 | カブザト | ||||||
| 19 | 289-2167 | 千葉県 | 匝瑳市 | 亀崎 | カメザキ | ||||||
| 20 | 289-3184 | 千葉県 | 匝瑳市 | 栢田 | カヤダ | ||||||
| 21 | 289-3186 | 千葉県 | 匝瑳市 | 川辺 | カワベ | ||||||
| 22 | 289-2111 | 千葉県 | 匝瑳市 | 川向 | カワムカイ | ||||||
| 23 | 289-2164 | 千葉県 | 匝瑳市 | 木積 | キズミ | ||||||
| 24 | 289-2174 | 千葉県 | 匝瑳市 | 公崎 | コウザキ | ||||||
| 25 | 289-2135 | 千葉県 | 匝瑳市 | 高野 | コウヤ | ||||||
| 26 | 289-2166 | 千葉県 | 匝瑳市 | 新 | シムラ | ||||||
| 27 | 289-2114 | 千葉県 | 匝瑳市 | 上谷中 | ジョウヤナカ | ||||||
| 28 | 289-2132 | 千葉県 | 匝瑳市 | 高 | タカ | ||||||
| 29 | 289-2165 | 千葉県 | 匝瑳市 | 田久保 | タクボ | ||||||
| 30 | 289-2102 | 千葉県 | 匝瑳市 | 椿 | ツバキ | ||||||
|
|||||||||||
| 番号 | 郵便番号 | 県名 ちばけん |
町名 そうさし |
地名 ちめい |
地名の よみかた |
||||||
| 31 | 289-2136 | 千葉県 | 匝瑳市 | 時曽根 | トキゾネ | ||||||
| 32 | 289-2154 | 千葉県 | 匝瑳市 | 富岡 | トミオカ | ||||||
| 33 | 289-2156 | 千葉県 | 匝瑳市 | 長岡 | ナガオカ | ||||||
| 34 | 289-2153 | 千葉県 | 匝瑳市 | 中台 | ナカダイ | ||||||
| 35 | 289-2123 | 千葉県 | 匝瑳市 | 長谷 | ナガヤ | ||||||
| 36 | 289-3183 | 千葉県 | 匝瑳市 | 新堀 | ニイボリ | ||||||
| 37 | 289-2125 | 千葉県 | 匝瑳市 | 西小笹 | ニシコザサ | ||||||
| 38 | 289-2172 | 千葉県 | 匝瑳市 | 城下 | ネゴヤ | ||||||
| 39 | 289-3181 | 千葉県 | 匝瑳市 | 野手 | ノデ | ||||||
| 40 | 289-2124 | 千葉県 | 匝瑳市 | 登戸 | ノブト | ||||||
| 41 | 289-2102 | 千葉県 | 匝瑳市 | 春海 | ハルミ | ||||||
| 42 | 289-2121 | 千葉県 | 匝瑳市 | 東小笹 | ヒガシコザサ | ||||||
| 43 | 289-2115 | 千葉県 | 匝瑳市 | 東谷 | ヒガシヤ | ||||||
| 44 | 289-2168 | 千葉県 | 匝瑳市 | 久方 | ヒサカタ | ||||||
| 45 | 289-2113 | 千葉県 | 匝瑳市 | 平木 | ヒラギ | ||||||
|
|||||||||||
| 番号 | 郵便番号 | 県名 ちばけん |
町名 そうさし |
地名 ちめい |
地名の よみかた |
||||||
| 46 | 289-3185 | 千葉県 | 匝瑳市 | 堀川 | ホリカワ | ||||||
| 47 | 289-2157 | 千葉県 | 匝瑳市 | 堀之内 | ホリノウチ | ||||||
| 48 | 289-2152 | 千葉県 | 匝瑳市 | 松山 | マツヤマ | ||||||
| 49 | 289-2131 | 千葉県 | 匝瑳市 | みどり平 | ミドリダイラ | ||||||
| 50 | 289-2163 | 千葉県 | 匝瑳市 | 南神崎 | ミナミカンザキ | ||||||
| 51 | 289-2162 | 千葉県 | 匝瑳市 | 南山崎 | ミナミヤマザキ | ||||||
| 52 | 289-2103 | 千葉県 | 匝瑳市 | 宮本 | ミヤモト | ||||||
| 53 | 289-2155 | 千葉県 | 匝瑳市 | 八辺 | ヤッペ | ||||||
| 54 | 289-2105 | 千葉県 | 匝瑳市 | 山桑 | ヤマクワ | ||||||
| 55 | 289-2144 | 千葉県 | 匝瑳市 | 八日市場イ | ヨウカイチバイ | ||||||
| 56 | 289-2142 | 千葉県 | 匝瑳市 | 八日市場ニ | ヨウカイチバニ | ||||||
| 57 | 289-2141 | 千葉県 | 匝瑳市 | 八日市場ハ | ヨウカイチバハ | ||||||
| 58 | 289-2146 | 千葉県 | 匝瑳市 | 八日市場ホ | ヨウカイチバホ | ||||||
| 59 | 289-2143 | 千葉県 | 匝瑳市 | 八日市場ロ | ヨウカイチバロ | ||||||
| 60 | 289-2134 | 千葉県 | 匝瑳市 | 横須賀 | ヨコスカ | ||||||
| 61 | 289-2122 | 千葉県 | 匝瑳市 | 吉崎 | ヨシザキ | ||||||
| 62 | 289-2169 | 千葉県 | 匝瑳市 | 吉田 | ヨシダ | ||||||
| 63 | 289-2107 | 千葉県 | 匝瑳市 | 米持 | ヨネモチ | ||||||
| 64 | 289-2145 | 千葉県 | 匝瑳市 | 若潮町 | ワカシオチョウ | ||||||
| 社名: | ![]() |
| 設立: | 平成3年1月9日 |
| 郵便番号: | 283−0802 |
| 住所: | 千葉県 東金市 東金 798番地1 |
| 0475−55−8213 | |
| FaX: | 0475−52−1782 |
| URL | http://www4.ocn.ne.jp/~tokaiweb/ |
| tokaiweb@athena.ocn.ne.jp | |
| 代表取締役: | 前田 友行 |
| 免許番号: | 千葉県知事免許(4)第12612号 |
![]() |
社団法人全日本不動産協会千葉県外房支部会員 |
| 社団法人不動産保証協会千葉県外房支部会員 | |
| 営業時間: | am9:00〜pm7:00 |
| 定休日: | 水曜日と第三木曜日です。 土・日・祝日は営業しますが、年末年始・夏期・ゴールデンウィークはお休みします。 |