スーパーゴルフカントリー倶楽部益子コースのゴルフ場ガイド、ゴルフ会員権情報、周辺観光案内を栃木県から発信中!
(18H/7056Y/P72)
| ゴルフ場ガイド | ||
| 経営会社/代表者 | スーパーゴルフ(株)/國弘 則夫. | |
| コース所在地/TEL | 芳賀郡市貝町石下136-5/TEL:0285-68-2002/〒321-3422 | |
| 予約TEL | 0285-68-2002 | |
| FAX | 0285-68-3881 | |
| 休日 | 未定 | |
| ビジター料金概算 (セルフ1Rプレー) |
平日:5,800円。(キャディ付:8,950円) 土日祭日:10,800円。(キャディ付:14,003円) |
|
| メンバー料金概算 | 5800円(セルフ)。 | |
| 優待券等 | なし。バイキングデーあり。 | |
| 予約(誰でも) | 全曜日:2ヶ月前1日〜 | |
| クレジットカード | JCB.UC.AMEX.VISA.マスタ.UFJ.セゾン。 | |
| コンペ | 組数制限なし.3組10名以上〜コンペパック。 | |
| プレースタイル | 全組セルフ乗用カート。キャディ付は予約。ツーサム可。 | |
| 食事/パーティー | 益子風付け麺1050円。 | |
| 宿泊設備 | ロッジ: 部屋、名収容。 | |
| アクセス | 北関東自動車道 真岡IC下車 25分。 東北新幹線宇都宮駅下車。バスなし。 |
|
| コース情報 | ||
| コース(丘陵) | スーパーゴルフカントリー倶楽部益子コースは、コース全体はフラットで丘陵を感じない。8番ミドルはグリーン手前に池があり距離も長く難しい。ベントの1グリーンは要注意3段あり。 | |
| お勧めDC/NP | DC/4・18番。 NP/5・16番。 | |
| コースレート | 73.3(バックティー)、71.2(フロントティー)。 | |
| 練習場 | 180Y、10打席。 | |
| 開場日 | 1998/12月 | |
| 加盟団体 | なし。 | |
| コース設計者 | 小林 光昭。 | |
| 所属プロ | なし。 | |
| 会員権ガイド | ||
| ゴルフ会員権情報 | 登録会員制。 | |
| 会員数 | 個人正会員:612名、法人正:21名、平日:88名。 | |
| 会員名簿 | 発行予定。 | |
| 名義書換料 | 未定。停止中。 | |
| 年会費 | 正会員:2.52万。 | |
| 関連コース | なし。 | |
| 現在まで | スーパーゴルフカントリー倶楽部益子コースは、旧市貝カントリー倶楽部。H17/6月に経営が交代、(株)山富の傘下に。大阪の投資会社。 | |
| 入会条件 | - | |
| 入会書類 | - | |
| シニア・レディース会員200口募集中、平日いつでも5000円(昼食付)。 | ||
| *原則料金は、1ラウンド・4バックのものです。 *ビジター・メンバーの料金は、季節・優待券等で変わります。詳細はスーパーゴルフカントリー倶楽部益子コースのHP・TELで確認してください。 *記載データが誤っている場合は、ご連絡をいただければ直ちに訂正しますので、ご容赦ください。 |
||
| 関東ゴルフ会員権取引業協同組合加盟 栃木県のゴルフ会員権売買は地元の太陽ゴルフサービス 栃木県足利市堀込町2875 TEL:0284-71-3853 FAX:0284-71-4851 E-MAIL:taiyogs@cocoa.ocn.ne.jp |
||
| 戻る | ||
スーパーゴルフカントリー倶楽部 観光
|