最終更新日 2012年05月14日 問い合わせはココ
5月27日 第6回九州大学フットサル大会福岡県大会開催!
➢更新記録
|
|
※PDF閲覧ソフトをお持ちでない方はここから無償でダウンロードできます。 |
<20 12年度 事業計画>九州フットサル連盟ホームページ
|
大 会 名 |
期 日 |
会 場 |
||||
| 第9回 全日本女子フットサル選手権大会 | 11月2日〜4日 | 北九州市立総合体育館 | ||||
|
リーグ戦 ( 全国の地域リーグ情報) |
第11回九州フットサルリーグ | 第1節 | 5月19日(土) | アクシオン福岡 | ||
| 第2節 | 5月20日(日) | |||||
| 九州女子フットサルリーグプレ大会 | 第1節 | 6月2日 | 筑後広域公園体育館 | |||
| 第2節 | 6月3日 | |||||
| 福岡県フットサルリーグ | ||||||
| 第6回九州大学フットサル大会 | 九州大会(要項・組合せ) | 6月30日・7月1日 | 佐賀県立総合体育館 | |||
| 福岡県大会 | 5月27日 (日) | 小倉北体育館 | ||||
| 第9回 九州女子フットサル選手権 | 九州大会 | 9月29日・30日 | 鹿児島県牧園アリーナ | |||
| 福岡県大会 | 7月29日 (日) | 小倉北体育館 | ||||
| 第28回 全国選抜フットサル大会 | 九州予選(第9回九州選抜フットサル大会) | 8月11日・12日 |
福岡県アクシオン福岡 福岡市民体育館 |
|||
| 第18回九州ユース(U-15)フットサル大会 | 九州大会 | 10月13日・14日 | 沖縄県 | |||
| 福岡県大会 | 9月29日・30日 | 筑後広域公園体育館、うきはアリーナ | ||||
| 第3回 全日本女子ユース(U-15)フットサル大会 | 九州大会 | 11月24日・25日 | 熊本市総合体育館 | |||
| 福岡県大会 | 10月14日 | 筑後広域公園体育館 | ||||
| 第7回九州各県フットサルリーグ決勝大会 | 2月 23日・24日 | 宮崎市総合体育館 | ||||
|
バーモントカップ 第22回 全日本少年フットサル大会 |
バーモントカップ福岡地区予選 | 9月9日、15日 | 九電記念体育館、早良体育館 | |||
| バーモントカップ筑後地区予選 | ||||||
| バーモントカップ筑豊地区予選 | ||||||
| バーモントカップ筑前地区予選 | ||||||
| バーモントカップ北九州地区予選 | 9月15日・16日 | 小倉北体育館他 | ||||
| バーモントカップ福岡県大会 | 11月17日・18日 | 筑後広域公園体育館・大川市民体育館 | ||||
|
トリムカップ 2013 第5回全国女子選抜フットサル大会 |
九州予選 | 1月26日・27日 | 大分県佐伯市総合体育館 | |||
| 2月10日(決勝戦) | アクシオン福岡 | |||||
|
PUMA CUP 2013 第18回全日本フットサル選手権 |
九州大会 | 12月8日・9日 | 長崎県立総合体育館、佐世保市体育文化館 | |||
| 福岡県大会 | 9月17日 | アクシオン福岡 | ||||
| 9月23日 | アクシオン福岡 | |||||
| 10月 | ||||||
|
JFAファミリーフットサルフェスティバル2012 with KIRIN 福岡 |
in 北九州 | 7月28日〜29日 | 小倉北体育館 | |||
| in 筑後 | 9月1日 | 筑後広域公園体育館 | ||||
| in 新 宮 | 2013年2月11日 | スポルバ21 | ||||
|
|
||||||
|
<参加の方法> <参加申込書>
※大会3ヶ月前より募集を開始、 1ヶ月前に締切予定。 |
大会名 |
カテゴリー | 募集 |
日程 |
会場 |
|
| 福岡地区大会 | U-10 | 12 | 10/20 | 早良体育館 | ||
| U-12 | 16 | |||||
| U-15 | 12 | 10/21 | ||||
| 一般 | 16 | |||||
| 筑後地区大会 | U-10 | 12 | 10/20 | みずま体育館 | ||
| U-12 | 16 | |||||
| U-15 | 12 | 10/21 | ||||
| 一般 | 16 | |||||
|
筑豊地区大会 |
U-10 | 12 | 10/14 | 飯塚第一体育館 | ||
| U-12 | 12 | |||||
| U-15 | 12 | 10/21 | 飯塚第一体育館 | |||
| 一般 | 16 | |||||
| 北九州地区大会 | U-10 | 16 | 10/27 | 北九州穴生ドーム | ||
| U-12 | 16 | |||||
| U-15 | 16 | 10/28 | ||||
| 一般 | 16 | |||||
| 福岡県 決勝大会 | U-10 | 12 | 11/24 | 北九州穴生ドーム | ||
| U-12 | 12 | |||||
| U-15 | 12 | 11/25 | ||||
| 一般 | 12 | |||||
| 女子 | 15 | |||||