
被爆者をめぐる統計データを掲載しています。
被爆者援護法によって、広島・長崎に投下された原爆の影響を受けている人に「被爆者健康手帳」が交付されています。これらの表は、東京都内の被爆者手帳所持者数の自治体別の一覧です。全国の被爆者手帳所持者数は、235569人です。全国の被爆者手帳所持者数の推移は、厚生労働省の「原子爆弾被爆者対策」サイト内のページに掲載されています。
| 年度 | 所持者合計 | うち 認定被爆者 | 被爆者の子 |
|---|---|---|---|
| 2000 | 9,269 | 103 | 3,564 |
| 2001 | 9,150 | 109 | 3,799 |
| 2002 | 8,887 | 105 | 4,081 |
| 2003 | 8,748 | 108 | 4,497 |
| 2004 | 8,462 | 109 | 4,832 |
| 2005 | 8,341 | 118 | 5,225 |
2006 |
8,119 | 119 | 5,173 |
2007 |
7,810 | 113 | 5,494 |
2008 |
7,476 | 178 | 5,574 |
2009 |
7,257 | 245 |
5,955 |
2010 |
7,003 | 291 |
6,082 |
このデータは、東京都健康局のコンピュータによります。数字は各年度3月時点のものです。
被爆者援護法によって、原爆被爆者は、医療特別手当、特別手当、健康管理手当、保健手当の4種類の手当のいずれかと、一般(他人)介護手当、家族介護手当のいずれかを受給することができます。これらの表は、東京都内の手当受給者数の自治体別の一覧です。
この表は、東京都内の手当受給者数の一覧です。各手当についての詳細は、被爆者相談所のご案内の「被爆者の諸手当」でそれぞれの手当名の説明をご覧ください。
各手当の「率(%)」は被爆者手帳所持者数に対する受給者の受給率です。
| 年度 | 被爆者手帳 所持者数 | 健康管理手当 | 保健手当 | 医療特別手当 | 特別手当 | 諸手当合計 | 介護手当 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 合計 | 増額 | 一般 | |||||||||||||||
| 受給者数 | 率(%) | 受給者数 | 率(%) | 受給者数 | 率(%) | 受給者数 | 率(%) | 受給者数 | 率(%) | 受給者数 | 率(%) | 受給者数 | 率(%) | 受給者数 | 率(%) | ||
| 2000 | 9,269 | 6,323 | 68.2 | 566 | 6.1 | 92 | 1.0 | 474 | 5.1 | 85 | 0.9 | 16 | 0.2 | 6,990 | 75.4 | ||
| 2001 | 9,150 | 6,295 | 68.8 | 536 | 5.9 | 89 | 1.0 | 447 | 4.9 | 90 | 1.0 | 16 | 0.2 | 6,937 | 75.8 | ||
| 2002 | 8,887 | 6,278 | 70.6 | 514 | 5.8 | 91 | 1.0 | 423 | 4.8 | 90 | 1.0 | 13 | 0.1 | 6,895 | 77.6 | 426 | 4.8 |
| 2003 | 8,748 | 6,318 | 72.2 | 500 | 5.7 | 411 | 4.7 | 89 | 1.0 | 91 | 1.0 | 15 | 0.2 | 6,924 | 79.1 | 411 | 4.7 |
| 2004 | 8,462 | 6,243 | 73.8 | 474 | 5.6 | 385 | 4.5 | 89 | 1.1 | 93 | 1.1 | 14 | 0.2 | 6,824 | 80.6 | 425 | 5.0 |
| 2005 | 8,341 | 6,224 | 74.6 | 452 | 5.4 | 367 | 4.4 | 85 | 1.0 | 99 | 1.2 | 16 | 0.2 | 6,791 | 81.4 | 467 | 5.6 |
| 2006 | 8,119 | 6,148 | 75.7 | 428 | 5.3 | 349 | 4.3 | 79 | 1.0 | 100 | 1.2 | 19 | 0.2 | 6,695 | 82.5 | 511 | 6.3 |
| 2007 | 7,810 | 6,018 | 77.1 | 406 | 5.2 | 328 | 4.2 | 78 | 1.0 | 133 | 1.7 | 16 | 0.2 | 6,537 | 83.7 | 431 | 5.5 |
| 2008 | 7,476 | 5,674 | 75.9 | 381 | 5.1 | 306 | 4.1 |
75 | 1.0 | 178 | 2.4 | 11 | 0.1 | 6,537 | 83.5 | 483 | 6.5 |
| 2009 | 7,257 | 5,617 | 77.4 | 354 | 4.9 | 287 | 4.0 | 67 | 0.9 | 245 | 3.4 | 13 | 0.2 | 6,229 | 85.8 | 476 | 6.6 |
| 2010 | 7,003 | 5,231 | 74.7 | 341 | 4.9 | 272 | 3.9 | 69 | 1.0 | 291 | 4.2 | 13 | 0.2 | 5,876 | 83.9 | 268 | 3.8 |
【備考】このデータは東京都衛生局のコンピュータによります。各種手当の受給率は、小数点第2位を四捨五入しています。数字は各年度3月時点のものです。
援護状況は表が見にくくならないよう、すべてPDF形式で掲載しています。PDF形式のファイルを閲覧するには、Adobe Reader(アドビ・リーダー)がお使いのコンピューターにインストールされている必要があります。 Adobe Readerは無料です。下のアイコンをクリックして、リンク先のページからインストールしてください。
![]()