| 家 賃 | 68,000円 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 礼 金 | 204,000円 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 駐車料金 | 円 (2台駐車可) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 所 在 地 | 佐世保市日宇町 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 交 通 | 白岳町入口バス停徒歩1分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 構造・階数 | 木造セメント瓦葺2階建 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 建築年月 | 不 詳 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 建床面積 | 76.05㎡ (23.00坪) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 間 取 | 1F/土間(76.05㎡)・トイレ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 屋外設備 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 屋内設備 | 水洗(和式)・LPガス | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 室内設備 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 車輌乗入 | 2台可 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 賃借人賠償保険 | 加入条件付 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 退去時精算 | 実費精算 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 禁止事項 | 事業用に限る | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 更新事項 | 自動更新(更新手続は行わない・更新料不要) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 入 居 | 即日入居可 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 取引態様 | 仲介(媒介)・貸主直接依頼 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 備 考 | 飲食店は不可 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 日宇町 | 68,000 円 | |
![]() |
||
![]() |
||
店舗・事務所・倉庫
![]() |
|
|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |

| 賃貸店舗・事務所 | 76.05㎡ | 3戸 | 国道沿い |
