| 日宇町 | 1,480 万円 | |
![]() |
||
![]() |
||
![]() |
||
![]() |
||
| ◆南向き・日当り、眺望良し |
| アパート+一戸建 | 2棟一括売り | 眺望良し |
投資・収益物件
| ◆一戸建住宅 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 交 通 | 日宇駅前バス停徒歩7分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 所 在 地 | 佐世保市日宇町 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 地 目 | 宅 地 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 地 積 | 333.00㎡ (実測/100.73坪) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 建床面積 | 78.89㎡ (23.86坪) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 構 造 | 木造セメント瓦葺平家建 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 建築年月 | 昭和37年12月15日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 間 取 | 1F/6和・4.5和・4.5和・20LDK | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 設 備 | 水洗・シャワー・ウォシュレツト・照明器具 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 車輌乗入 | 可 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 都市計画 | 市街化区域 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 建ペイ率 | 60% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 容 積 率 | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 法令制限 | 宅地造成規制法 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 前面道路 | 4m私道・公道 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 文 教 | 日宇(小)・日宇(中) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 備 考 | 手入良好・日当り眺望良し | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 取引態様 | 仲介(媒介)・売主直接依頼 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ◆アパート (2K・4世帯) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 交 通 | 日宇駅前バス停徒歩7分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 所 在 地 | 佐世保市日宇町 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 地 目 | 宅 地 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 地 積 | 198.15㎡ (実測/59.94坪) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 建床面積 | 105.98㎡ (32.06坪) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 構 造 | 木造セメント瓦葺2階建 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 建築年月 | 昭和61年12月6日築 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 間 取 | 1F/6和・4.5和・4.5和・2K×2所帯 2F/6和・4.5和・4.5和・2K×2所帯 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 設 備 | 水洗・シャワー・照明器具 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 車輌乗入 | 可 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 都市計画 | 市街化区域 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 建ペイ率 | 60% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 容 積 率 | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 法令制限 | 宅地造成規制法 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 前面道路 | 4m私道・公道 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 文 教 | 日宇(小)・日宇(中) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 備 考 | 3世帯入居中(30,000円×4世帯) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 取引態様 | 仲介(媒介)・売主直接依頼 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
