2012年4月29日現在
| 所在地 | グループ名 | 開催 曜日 |
ビギナー (初めての方) |
レギュラー (メンバー) |
種 類 | 地区 | 地域 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 北海道 | 札幌 | 火 | PM 6:30〜7:00 | PM 7:00〜8:00 | クローズド | 道央 | 北海道 |
| 福島県 | 郡山 | 金 | PM 7:30〜8:30 | オープン | 福島 | 東北 | |
| 栃木県 | 宇都宮 | 第1・3土 | PM 6:30〜7:00 | PM 7:00〜8:00 | 北関東 | 関東 | |
| 埼玉県 | 大宮 | 火 | PM 6:15〜6:45 | PM 6:45〜8:15 | クローズド | ||
| 茨城県 | 水戸 | 第2・4水 | PM 1:30〜2:00 | PM 2:00〜3:00 | クローズド | 東関東 | |
| つくば | 木 | PM 6:30〜7:00 | PM 7:00〜8:00 | ||||
| 牛久 | 第2・4金 | PM 2:00〜2:30 | PM 2:30〜4:00 | オープン | |||
| 東京都 | 亀戸 | 第1〜4火 | PM 6:45〜7:15 | PM 7:15〜8:45 | クローズド | ||
| 上野 | 火 | PM 6:45〜7:15 | PM 7:15〜8:45 | ||||
| 日暮里 | 水 | PM 6:45〜7:15 | PM 7:15〜8:45 | クローズド/男性歓迎 | |||
| ウレシパモシリ | 木 | PM 6:30〜7:00 | PM 7:00〜8:30 | クローズド | |||
| 小金井 | 月 | PM 6:45〜7:15 | PM 7:15〜8:45 | クローズド | 西関東 | ||
| 成城 | 火 | AM 10:00〜10:30 | AM 10:30〜12:00 | オープン | |||
| 町田 | 第2・3火 | PM 6:00〜6:30 |
PM 6:30〜7:30 | ||||
| 下北沢 |
|
|
|
||||
| NAR-ANON 101 (ナラノン・ワン・オー・ワン) |
しばらく不定期です GSOにお問い合せください |
クローズド/パートナー,友人,兄弟姉妹 | |||||
| トゥギャザー | 金 | PM 7:00〜7:30 | PM 7:30〜9:00 | クローズド | |||
| 新宿 | 第1月 | PM1:00〜3:00 | 南関東 | ||||
| |
|
PM 2:00〜2:30 | |
オープン | |||
| |
|
PM 6:45〜7:15 | |
クローズド | |||
| 千葉県 | |
|
|
PM 7:30〜8:30 | |||
| |
|
|
|
||||
| 本八幡 | 金 | PM 6:30〜7:00 | PM 7:00〜8:30 | オープン | |||
| 神奈川県 | |
|
|
|
西関東 | ||
| |
|
|
PM 6:30〜8:00 | ||||
| 富山県 | 富山 | 第4土 | |
PM 7:30〜8:30 | □ | □ | |
| 愛知県 | 瀬戸 | 水 | PM 6:30〜7:00 | PM 7:00〜8:00 | 愛知 | 東海 | |
| 豊橋 | 木 | PM 7:00〜8:30 | |||||
| |
|
PM 2:00〜3:00 | |||||
| |
|
|
PM 7:00〜8:00 | ||||
| |
|
|
|||||
| 三重県 |
|
第1土 | PM 1:00〜3:00 | 三重 | |||
| 津 | 第2土 | PM 1:00〜3:00 | |||||
| |
|
|
|||||
| 滋賀県 | 滋賀 | 第1・3木 | PM 6:00〜6:30 | PM 6:30〜7:30 | 関西 | 関西 | |
| 京都府 | 京都 | 第1・3木 | PM 2:00〜2:30 | PM 2:30〜4:00 | |||
| 大阪府 | 東梅田 | 第2・4木 | PM 6:00〜6:30 | PM 6:00〜8:30 | |||
| 北野 | 金 | PM 2:00〜2:30 | PM 2:30〜4:00 | ||||
| セレニティ | 第2・4・5火 | PM 2:00〜2:30 | PM 2:30〜4:00 | ||||
| 梅田 | 水 | PM 2:00〜2:30 | PM 2:30〜4:00 | ||||
| マチュリティ | 木 | PM 6:00〜6:30 | PM 6:30〜7:30 | ||||
| 鶴橋 | 火 | PM 6:45〜 | PM 7:00〜8:00 | 南関西 | |||
| 鶴橋男組 | 第1・3火 | PM 6:45〜 | PM 7:00〜8:00 | クローズド/男性のみ | |||
| 阿倍野 | 第1・3土 | PM 5:00〜5:30 | PM 5:30〜6:30 | オープン | |||
| リバティ | 第4日 | AM 10:30〜 | AM11:00〜12:00 | クローズド/ 女性の薬物依存症者の家族・友人・パートナー |
|||
| 和歌山県 | クローバー | 第2金・第4日 | PM 1:30〜2:00 | PM 2:00〜3:30 | オープン | 関西 | |
| 兵庫県 | 神戸 | 月 | PM 2:00〜2:30 | PM 2:30〜4:00 | |||
| 姫路 | 第4木 | PM 6:00〜6:30 | PM 6:30〜8:00 | ||||
| 徳島県 | 徳島・香川 | 第2水・第4木 | PM 5:00〜5:30 | PM 5:30〜7:00 | |||
| 香川県 | 第1・2土 | PM 1:00〜3:00 | |||||
| 広島県 | 広島 | 第2・4土 | PM 2:00〜4:00 | 中国 | 九州 ・中国 | ||
| 山口県 | 下関 | 第2・4土 | PM 2:00〜4:00 | ||||
| 福岡県 | 北九州 | 土 | PM 2:00〜4:00 | 福岡 | |||
| 第3水 | PM 7:00〜9:00 | ||||||
| 響(ひびき) | 金 | PM 7:30〜8:00 | PM 8:00〜10:00 | ||||
| 飯塚 | 第2・4水 | PM 7:00〜7:30 | PM 7:30〜9:00 | ||||
| 第1〜4土 | PM 2:00〜2:30 | PM 2:30〜4:00 | |||||
| 福岡 | |
|
|
||||
| 福岡火曜 | 火 | PM 6:45〜7:00 | PM 7:00〜9:00 | ||||
| 筑紫野万葉 | 第1水 | PM 2:00〜4:00 | |||||
| 久留米 | |
|
|||||
| 佐賀県 | 佐賀 | 土 | AM 10:30〜12:30 | ||||
| 大分県 | 大分 | 第3土 | PM 2:00〜4:00 | ||||
| 熊本県 | 熊本 | 土 | PM 7:30〜9:00 | 熊本 | |||
| 沖縄県 | 沖縄 | 土 | PM 7:00〜8:00 | 沖縄 | 沖縄□ | ||