| 沖縄県宮古郡多良間村塩川514-1 tel:0980-79-2452 |
Kyodomarine Service JAWSU |
||||
| ■ファンダイビング | ||
| 1ボートDIV | \8,400 | タンク・ウエイト・ガイド・ドリンク・施設使用料 |
| 2ボートDIV | \13,650 | タンク・ウエイト・ガイド・昼食・ドリンク・施設使用料 |
| 3ボートDIV | \18,900 | 同上 |
| 追加1ボートDIV | \6,300 | タンク・ウエイト・ガイド・ドリンク・施設使用料 |
| ナイトDIV | \9,450 | 同上 |
| ■体験DIV・シュノーケリング | ||
| 体験ダイビング | \15,700 | 器材一式・サポート・講習・ドリンク・施設使用料 |
| シュノーケリング(半日) | \6,300 | 安全管理・ドリンク・施設使用料 |
| シュノーケリング(1日) | \10,500 | 安全管理・昼食・ドリンク・施設使用料 |
| ■器材レンタル | ||
| フルセット/1日 | \5,250 | ー |
| BC・レギ/1日 | \4,200 | ー |
| ウエットスーツ/1日 | \2,100 | ー |
| 軽器材セット/1日 | \2,100 | ー |
| 軽器材単品/1日 | \500 | ー |
| ダイブコンピューター/1日 | \2,100 | ー |
| デジタルカメラ(CD付)/1日 | \2,100 | ー |
| ■ライセンスコース | ||
| スクーバダイバーコース | \68,000 | 講習費・教材費・申請費・ダイビング費・施設使用料 |
| アドバンスコース | \58,000 | 同上 |
| 各種スペシャルティーコース | \26,000 | 同上 |
| レスキューダイバーコース | \31,000 | 同上 |
| マスタースクーバコース | \78,000 | 同上 |
| 応急救護コース | \16,000 | 講習費・教材費・申請費 |
| ■プロフェッショナルコース | ||
| ダイブマスターコース | \157,000 | 講習費・ダイビング費・施設使用料 |
| アシスタントインストラクターコース | \157,000 | 同上 |
| インストラクターコース | \240,000 | 同上 |
