| 講 習 会 名 | 4 月 |
5 月 |
6 月 |
7 月 |
8 月 |
9 月 |
10 月 |
11 月 |
12 月 |
1 月 |
2 月 |
3 月 |
|
| 作業主任者技能講習 | 足場の組立て等 | 10・11 | 24・25 | 7・8 | 6・7 | ||||||||
| 型枠支保工の組立て等 | 13・14 | ||||||||||||
| 建築物等の鉄骨の組立て等 | 25・26 | ||||||||||||
| 木造建築物の組立て等 | 16・17 | ||||||||||||
| コンクリート造の工作物の解体等 | 19・20 | ||||||||||||
| 地山の掘削・ 土止め支保工 | 3〜5 | ||||||||||||
| 地山の掘削 (特例講習) |
3・5 | ||||||||||||
| 土止め支保工 (特例講習) |
4・5 | ||||||||||||
| 講 習 会 名 | 4 月 |
5 月 |
6 月 |
7 月 |
8 月 |
9 月 |
10 月 |
11 月 |
12 月 |
1 月 |
2 月 |
3 月 |
|
| 特 別 教 育 | 巻上げ機の 運転業務 |
10 | 24 | ||||||||||
| アーク溶接業務(学科) | 15・16 | ||||||||||||
| 自由研削と石取替え等業務 | 22 | 2 | |||||||||||
| 低圧電気業務 | 13 | 18 | |||||||||||
| ローラーの運転業務 | |||||||||||||
| 高所作業車運転業務 (10m未満) | 27 | ||||||||||||
| 石綿取扱い作業従事者 | 19 | ||||||||||||
| 石綿取扱作業従事者(補講) | |||||||||||||
| 講 習 会 名 | 4 月 |
5 月 |
6 月 |
7 月 |
8 月 |
9 月 |
10 月 |
11 月 |
12 月 |
1 月 |
2 月 |
3 月 |
|
| 各 種 教 育 | 職長・安全衛生責任者教育 | 16・17 | 23・24 | 10・11 | 18・19 | ||||||||
| 現場管理者統括管理 | 5 | ||||||||||||
| 木造建築物解体指揮者 | 4 | ||||||||||||
| 振動工具取扱作業者 | 6 | 4 | |||||||||||
| 建設業安全衛生推進者能力向上(初任時)教育 | 2 | ||||||||||||
| 丸のこ等取扱い作業従事者教育 | 2 | 7 | 22 | ||||||||||
| 講 習 会 名 | 4 月 |
5 月 |
6 月 |
7 月 |
8 月 |
9 月 |
10 月 |
11 月 |
12 月 |
1 月 |
2 月 |
3 月 |
|
| 指 針 教 育 | 車両系建設機械運転業務従事者安全衛生教育(定期) | 11 | |||||||||||
| 足場の組立て等作業主任者能力向上教育(定期) | 27 | 26 | |||||||||||
| 職長のためのリスクアセスメント教育 | 29 | ||||||||||||
| 熱中症予防指導員研修 | 21 | 28 | |||||||||||
| 施工管理者等のための足場の点検実務者研修 | |||||||||||||
| 木造建築物の組立て等作業主任者能力向上教育(定期) | |||||||||||||
| 新 総合工事業者のためのリスクアセスメント | |||||||||||||
≪建設業労働災害防止協会 広島県支部福山分会≫
〒720-0034
広島県福山市若松町8−22 福山土木建築会館 1F
電話 084-924-4320 FAX 084-924-4331
会場案内 周辺駐車場案内